๐ซ
Flight Time
TravelNew
Estimate flight duration based on distance and aircraft speed. Includes extra time for takeoff, landing, and taxiing.
Flight Time Estimator
Estimate flight duration between cities
mi
min
Flight Duration
โ๏ธ
Enter distance to calculate flight time
About Flight Time Calculator
Estimate flight duration based on distance and aircraft speed. Includes extra time for takeoff, landing, and taxiing.
Major Route Flight Times
| Route | Distance (mi) | Est. Flight Time |
|---|---|---|
| New York โ London | 3450 mi | 7h 15m |
| London โ Dubai | 3400 mi | 7h 0m |
| Los Angeles โ Tokyo | 5470 mi | 11h 30m |
| Singapore โ Sydney | 3900 mi | 8h 0m |
| Paris โ New York | 3630 mi | 8h 0m |
| Mumbai โ London | 4470 mi | 9h 15m |
Aircraft Speed Reference
| Aircraft | Speed (mph) | Speed (km/h) |
|---|---|---|
| โ๏ธ Boeing 737 | 550 mph | 885 km/h |
| โ๏ธ Airbus A320 | 540 mph | 870 km/h |
| โ๏ธ Boeing 777 | 575 mph | 925 km/h |
| โ๏ธ Airbus A380 | 560 mph | 900 km/h |
| โ๏ธ Embraer E175 | 520 mph | 835 km/h |
| โ๏ธ Average Commercial | 550 mph | 885 km/h |
Frequently Asked Questions
About the Flight Time
Estimate flight duration based on distance and aircraft speed. Includes extra time for takeoff, landing, and taxiing.
Formula
Flight Time = Distance รท Speed + Extra Time
Reference Table
| Category | Value |
|---|---|
| New York โ London | 3450 miles |
| Los Angeles โ Tokyo | 5470 miles |
| Mumbai โ London | 4470 miles |
Related Tools